Vamos a recopilar una serie de contenidos indispensables para entender lo que sucede estas semanas en Estados Unidos. La elección de los candidatos en los partidos demócrata y republicano son todo un espectáculo para seguir atentos en la elección del sucesor de Barack Obama. Las próximas elecciones en Estados Unidos se celebrarán en noviembre de 2016 y estos son los largos caminos electorales para conocer el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Como ya hicimos en las elecciones de 2012, aquí puedes encontrar una selección de los mejores contenidos para seguir la carrera electoral de 2016. Además, hemos creado una lista de Twitter con más de 50 fuentes sobre los comicios estadounidenses.
Redes Sociales
RECURSOS
– Web democrats
– Twitter
– Facebook
– Youtube
CANDIDATA DEMÓCRATA: Hillary Clinton
– Web de campaña
– Facebook
– Twitter
– YouTube
– Documental primarias 2008
Partido Republicano
CANDIDATO REPUBLICANO: Donald Trump
− Web de campaña
− Facebook personal
– Twitter
– YouTube
– Instagram
¿Qué son los votos del colegio electoral?
Blogs especializados
Clinton vs Trump
–What to know about the 15 states that will decide the election | The Washington Post
–Fix Forecast: The race for president | The Washington Post
–Cómo el norte de Virginia se volvió demócrata y podría darle la victoria a Clinton en este estado | Univision
–Clinton vs Trump. Infográfico y timeline | Ara
–The Digital Transition: How the Presidential Transition Works in the Social Media Age | The White House
–Los swing states que pueden decidir las elecciones en Estados Unidos | MiquelPellicer.com
–Who will win the presidency? | Five Thirty Eight
–Clinton vs. Trump: The debate before the debate | Politico
Read more: http://www.politico.com/story/2016/09/clinton-trump-fight-2016-pre-debate-228669#ixzz4LOjv6p1I
Follow us: @politico on Twitter | Politico on Facebook
–#TrumpTrain reaches 30 million, changes how campaigns use Internet | The Washington Examiner
–Presidential Ratings | The Rothenberg & Gonzales Political Report
–Election 2016 State Polls | Real Clear Politics
–The Battleground States Project | Politico
–2016 Election: Clinton vs. Trump | 270towin.com
–Who Will Be President? | The New York Times
–How Clinton’s and Trump’s convention speeches compared to those of their predecessors | The Economist
–For GOP Voters, a Winding Path to a Trump Nomination | Pew Research Center
–New Poll Gives Clinton Wide Path to Victory | US News
–All General Election: Trump vs. Clinton Polling Data | Real Politics
–A voter’s guide to the Republican National Convention | The Daily Dot
Contenidos especiales en medios de comunicación
–New York Times Endorsements Through the Ages | The New York Times
–US election delegate tracker | The Guardian
–Trump, Hillary, Bernie y Cruz en red | Ciudad Pixel
–Detector de mentiras | Univisión
–Politics Chatter | Chicago Tribune
–Mapa del reparto de delegados por partido | Univisión
–2016 Primary Results and Calendar | New York Times
–Democratic-Republican delegate scorecard and calendar | Yahoo! Politics
–Las elecciones en EEUU, de la A la Z | El Mundo
–Prensa latina en Estados Unidos | Prensa Hispana
–2016 Election Headquarters | Fox News
–2016 Presidential Primaries Results | Politico
–Election Center | Real Clear Politics
–2016 Trail Guide | Los Angeles Times
–Live Model: Republican Primary Results | The Upshot
–Donald Trump and Hillary Clinton Win Easily in New York Primary | NY Times
–Florida Primary Results 2016 | NY Times
–Trump y Sanders ganan en el estado clave de Michigan | Univisión
–Super Tuesday Results | NY Times
–Super Tuesday Live Blog | The Guardian
–El Supermartes | RTVE.es
–Trump isn’t alone in abusing the media | US News
–Who’s winning the race to the nomination? | LA Times
–This just in: How 9 news organizations are reporting election results live on the web | Nieman Lab
–Read Live Updates On Super Tuesday | HuffPost Politics
–‘Supermartes’: el día que puede despejar las incógnitas de la carrera a la Casa Blanca | El Mundo
–EE.UU. gira la ruleta del Supermartes | La Voz de Galicia
–Estados Unidos vota este Supermartes: qué está en juego | NY Times
–Why Super Tuesday is such a big deal | Global News
–Univisión se prepara para movilizar a los votantes latinos en Estados Unidos | NY Times
–Cómo funciona el complejo sistema de elecciones primarias en Estados Unidos |Infobae
–Las elecciones presidenciales americanas, un camino pedregoso para los periodistas | RSF
–The 2016 Presidential Campaign – a News Event That’s Hard to Miss
–Periodismo en tiempos de Trump | El País
–Presidential Campaign 2016: Candidate Television Tracker
–2016 Distilled | The Atlantic
–Politics | The Nation
–The 2016 Candidates Who Are Making Headlines | The Atlantic
–Campaign 2016 | Politico
–El voto latino | Univisión
–POL16 | Univisión
–PBS: Election 2016 | PBS
– ¿Quién participa en las elecciones? | New York Times
Elecciones Primarias – Partido Republicano
–The GOP’s 24-hour meltdown | Politico
–Por qué Ted Cruz llegó tan lejos en las primarias de Trump | Univision
–If Trump were president: Boston Globe’s fake front page dares to imagine | The Guardian
–Inside Marco’s Hollow Campaign | Politico
–Why Marco Rubio’s Campaign Collapsed | The Wall Street Journal
–Donald Trump is right — he is getting attacked on all sides | The Washington Post
–Here’s how the rest of the world views Trump and campaign nastiness | The Washington Post
–The Geography of Trumpism | The Upshot
-360 video of cancelled Trump rally in Chicago | Chicago Tribune
–Las similitudes entre la campaña de David Duke (KKK) y Donald Trump | Politico
–Llega la hora de la verdad para Marco Rubio | El Nuevo Herald
–Donald Trump named ‘Islamophobe of the Year’ | Global Post
– El clima de violencia en los mítines de Trump | Guerra Eterna
–Un verdadero supersábado para Ted Cruz | Univisión
–Ted Cruz Keeps Up Pressure on Donald Trump; Bernie Sanders Takes 2 on ‘Super Saturday’ | NY Times
–Lo que Berlusconi explica de Trump | El País
–How America’s dying white supremacist movement is seizing on Donald Trump’s appeal | The Washington Post
–Resultados primarias partido republicano | USA Today
–¿Hasta cuándo se puede detener a Trump? | Univisión
–What a Donald Trump presidency might actually look like | LA Times
–Trump declines to condemn Ku Klux Klan | Politico
–Donald Trump is an antisocial social media god | CNet
–El porqué del ruido y la furia: así son los votantes de Sanders y Trump | El Español
–El curioso momento en español entre Ted Cruz y Marco Rubio | La Opinión
–«Marco Rubio es magnético» | El Español
–Cómo el miedo y la paranoia han impulsado la carrera presidencial de Donald Trump | BBC
–Así son los votantes de Marco Rubio: nueve claves según sus resultados en Iowa | Univisión
Elecciones Primarias – Partido Demócrata
–Hillary Clinton gana las primarias demócratas | Russia Today
–Bernie Sanders takes Wyoming caucus but Hillary Clinton picks up delegates | The Guardian
–Bernie Sanders gana en Washington, Alaska y Hawai | CNN en Español
–What Bernie Sanders knows about Nordic countries that Hillary Clinton doesn’t | The Atlantic
–How Hillary Clinton Keeps Winning | Slate
–Sanders se burla de los discursos «shakespearianos» de Clinton a Wall Street | Univisión
–Resultados primarias partido demócrata | USA Today
–Here’s How Social Media Will Impact the 2016 Presidential Election | Social Times
–Previsiones de resultados en las próximas primarias | FiveThirtyEight
–Extraordinario reportaje de NYTimes sobre HillaryClinton y su papel en Libia | NY Times
–La mano que mece las redes de Bernie Sanders | ElHuffPost
–Bernie Sanders, el socialista que quiere desafiar a Hillary Clinton | El País
–Bernie Sanders, el socialista que quiere ser presidente de EE.UU | BBC Mundo
–The Mystery Of Hillary‘s Missing Millions | Forbes