Cargando

Escribe para buscar

Curación de contenidos

Los mejores artículos sobre periodismo: febrero 2018


Una recopilación completa de los mejores artículos de principios de 2018. Tras los mejores artículos de enero, en esta ocasión vemos el descenso de influencia de Facebook, así como entrevistas a James Harding o Mow Gardat. También hay nombres propios como Bankoff, Thompson y Peretti:

The truth about Groundhog Day: Punxsutawney Phil is 131-year-old fake news | Washingtong Post

«El periodismo de investigación es un trabajo de horas extra»: Gerardo Reyes | Fundación García Márquez

«Ser nativo digital no significa estar adaptado a la era digital» | Periodismo en casa

Chaos at Newsweek: Top editors suddenly out | CNN Media

How Newsweek collapsed | Slate

James Harding: «Las noticias basura son más peligrosas que las ‘fake news'» | El Mundo

James Harding: Crónica de una conversación | Conversaciones con

Fox names new digital president | Digital TV Europe

El Falcon Heavy de SpaceX, segundo streaming más visto de la historia de YouTube | Hipertextual

Tronc Sells Los Angeles Times, San Diego Union-Tribune to Patrick Soon-Shiong | Variety

Newsonomics: Inside Tronc’s sale of the L.A. Times (and all the new questions to come) | NiemanLab

Televisión de pago . El videoclub en versión digital remueve los cimientos de la industria | El Debate

Welcome to the Post-Text Future | New York Times

Lluís Borrell: «El cambio hacia la IPTV es inexorable» | Next Media

The ‘Stories’ format is coming to Google search next | The Verge

Bankoff, Thompson y Peretti: visiones sobre los nuevos medios | MiquelPellicer.com

La inversión publicitaria crece menos que el consumo privado por primera vez en España | Dircomfidencial

Las coberturas más innovadoras de los Juegos Olímpicos de Invierno en PyeongChang | Periodismo Deportivo de Calidad

How the Guardian’s Instagram strategy is winning new readers | The Guardian

Nic Newman: «Los periodistas deben volver a conectarse con sus lectores» | Next Media

Learning to Trust Again | The New Republic

Mo Gawdat: “El problema no son los algoritmos, son los valores” | La Vanguardia

“Fake news,” post-truth, and technology … in the 19th century | Aleteia

Le New York Times compte 2,64 millions d’abonnés en ligne | Le Monde

Russian Trolls Ran Wild On Tumblr And The Company Refuses To Say Anything About It | BuzzFeed

A beginner’s guide to investigative data journalism | The Next Web

Netflix Is Even Personalizing Its Graphic Design To You Now | Fast Co Design

Facebook lost around 2.8 million U.S. users under 25 last year. 2018 won’t be much better | Recode

What Happened to Mark Zuckerberg? | Wired

Is tech dividing America? | Politico

GOP voters trust CNN, N.Y. Times over Breitbart, InfoWars | Politico

House of Highlights’ Omar Raja: ‘Instagram is the young person’s television’ | Digiday

We Need More Alternatives to Facebook | MIT Technology Review

There are 149 fact-checking projects in 53 countries | Poynter

El gran arrepentimiento de los medios | El Post Blanco

Antonio Rubio, presidente de la API: «El periodismo de investigación es rentable» | Europa Press

Forges y el periodismo | La Buena Prensa

With its latest video series, The Washington Post wants to pull back the curtain on the reporting process | Journalism.co.uk

New York Times Adapts Data Science Tools for Advertisers | Wall Street Journal

Las plataformas online, el periodismo y una lucha constante por la confianza de los consumidores de noticias | Statista

How Do You Make Great Photos? It’s Not How You Think | The National Geographic

Asesinar periodistas en Guatemala | La Marea

Grupos y medios de comunicación en España 2018 | Enrique Bullido

Suscripción a MiquelPellicer.com


Tags:
Miquel Pellicer

Periodista y antropólogo. Nacido el año en que murió Elvis. Educado en los medios de comunicación locales, es autor del blog MiquelPellicer.com. Actualmente, director de Estrategia Digital en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Anteriormente, director de Innovación de Interprofit; director de Estrategia y Comunicación en Grupo Lavinia. Otras palabras clave de su currículum: FC Barcelona, Mundo Deportivo, Ayuntamiento de Barcelona, Enderrock, Transversal Web. Galardonado en los Premios Blocs Catalunya 2010 y miembro fundador del BCN MediaLab. Autor de los libros 'Optimismo para periodistas' y 'La Comunicación en la era Trump'.

  • 1

Deja un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *